62 interne und 86 externe Links
Moderne Alu-Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion, Referenz: Unterholzer Metallbau GmbH, Oberhauser Group / Projekt: Stangl AG - Betonfertigteile, Waldkraiburg
Unterholzer Metallbau GmbH, Bürogebäude Dornach bei München, Eingangsanlage Aluminium, Alu Pfosten-Riegel-Fassaden, Tür- und Fensterelementem, pulverbeschichtet
Unterholzer Metallbau GmbH - hochwertige Aluminium Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Aluminiumtüren, Verglasung und pulverbeschichteten Fensterelementen.
Wir freuen uns über ihre Anfragen zu Aluminiumfenster, Alutüren, Pfosten-Riegel-Fassaden. Kontakt Metallbau Unterholzer GmbH Töging: Monika Trinkberger
Unterholzer Metallbau GmbH, Referenz: Gründerzentrum Garching, München hochwertige Pfosten-Riegel-Fassaden, Aluminiumfenster, Türen, moderne Architektur.
Metallbau Projekte Firma Oberhauser Bau-Systeme GmbH / Unterholzer Metallbau GmbH, Referenzen für Pfosten-Riegelfassaden, Brandschutztüren, Brandschutzfenster.
Oberhauser Bau-Systeme GmbH führt Unterholzer Metallbau aus Töging weiter. Kunden finden ab sofort ihren Ansprechpartner bei Oberhauser Metallbau in Rohrbach.
Solarpark Dorfen, Deutschland · 945 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 2 520 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Neumünster, Deutschland · 1,4 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 3 504 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 6-horizontal
Solarpark Liebenburg, Deutschland · 7,2 MWp · ISYS 2.1 · 6H×3 (15°) · 13 122 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 6-horizontal
Solarpark Thierhaupten, Deutschland · 5 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 12 288 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 6-horizontal
Solarpark Bredebro, Dänemark · 70,1 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 111 285 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Freyung, Deutschland · 1 MWp · ISYS 2.1 · 4H×3 (20°) · 1 560 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Metten, Deutschland · 3,5 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 5 325 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Mesballe, Dänemark · 13,8 MWp · ISYS 2.1 · 2V×26 und 2V×13 (20°) · 23 946 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.2 | 2-vertikal
Solarpark Ketterschwang, Deutschland · 1,94 MWp · ALU Easy · 2V×22 (25°) · 8 228 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Bad Wörishofen, Deutschland · 1,33 MWp · ALU Easy · 2V×11 (20°) · 5 544 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Marktoberdorf, Deutschland · 2,3 MWp · ALU Easy · 2V×9 (25°) · 9 990 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Marken Acquaviva, Italien · 2,73 MWp · ALU Easy · 2V×11 (25°) · 11 616 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Waldstetten-Wolferstadt, Deutschland · 1,53 MWp · ALU Easy · 2V×25 (20°) · 6 650 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Honerdingen, Deutschland · 1,83 MWp · ALU Easy · 2V×20 (25°) · 7 960 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Bad Driburg, Deutschland · 3,20 MWp · ALU Easy · 2V×20 (25°) · 13 910 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Solarpark Kirchdorf, Deutschland · 1 MWp · ALU Easy · 2V×8 (25°) · 4 352 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2009
Solarpark Passau, Deutschland · 500 kWp · ALU Easy · 2V×30 (25°) · 2 280 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal
Solarpark Buczyna, Polen · 1,00 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (25°) · 4 000 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2015
Solarpark Wlodawa, Polen · 1,03 MWp · ISYS 1.1 · 3H×5 (20°) · 3 960 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 1.1 | 3-horizontal · 2015
Solarpark Pawlowice, Polen · 950 kWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (25°) · 3 800 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2015
Solarpark Marsa Alam, Ägypten · 6,00 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 19 368 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2015
Solarpark Shalateen, Ägypten · 5,00 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 15 876 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2015
Solarpark St. Anna D'Alfaedo, Italien · 750 kWp · ALU Easy · 2V×25 (20°) · 3 190 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Deckbergen, Deutschland · 841 kWp · ALU Easy · 2V×32 (25°) · 3 648 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Großenlüder, Deutschland · 1,74 MWp · ALU Easy · 2V×28 (25°) · 7 102 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Thümmlitzwalde, Deutschland · 3,51 MWp · ALU Easy · 2V×24 (35°) · 14 625 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Zorbau, Deutschland · 3,73 MWp · ALU Easy · 2V×22 (25°) · 15 540 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Algermissen, Deutschland · 1,59 MWp · ALU Easy · 2V×22 (25°) · 6 240 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Bredenborn, Deutschland · 1,46 MWp · ALU Easy · 3V×30 (25°) · 6 240 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Hohenmölsen, Deutschland · 1,60 MWp · ALU Easy · 2V×20 (25°) · 6 840 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Magdeburg, Deutschland · 9,00 MWp · ALU Easy · Sonderlösung (25°) · 38 290 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2011
Solarpark Heringen, Deutschland · 1,32 MWp · ALU Easy · 2V×26 (16°) · 5 408 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2012
Solarpark Bodenkirchen, Deutschland · 940 kWp · ALU Easy · 2V×11 (30°) · 3 938 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2012
Solarpark Michelsrombach, Deutschland · 1 MWp · ALU Easy · 4H×11 (15°) · 4 070 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2012
Solarpark Fürstenzell, Deutschland · 1,50 MWp · ALU Easy · 3V×20 (15°) · 7 840 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2012
Solarpark Zeitz, Deutschland · 5,37 MWp · ALU Easy · 2V×24 (25°) · 22 368 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2012
Solarpark Münster-Steinach, Deutschland · 500 kWp · ISYS 2.1 · 3H×4 (25°) · 2 016 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 4-horizontal · 2013
Solarpark Bebra, Deutschland · 154 kWp · ALU Easy · 3V×12 (15°) · 456 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2012
Solarpark Hoyerswerda, Deutschland · 2,35 MWp · ALU Easy · 2V×22 (30°) · 9 812 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2013
Solarpark Griesstätt, Deutschland · 2,14 MWp · ISYS 2.1 · 5H×11 (20°) · 8 580 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2013
Solarpark Hoyerswerda-Nardt, Deutschland · 2,31 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (25°) · 9 840 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2013
Solarpark Meschede, Deutschland · 936 kWp · ISYS 2.2 · 2V×23 (30°) · 3 900 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.2 | 2-vertikal · 2013
Solarpark Gierczyce, Polen · 1.39 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 5 592 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2013
Solarpark Schwalmstadt, Deutschland · 250 kWp · ALU Easy · 2V×12 (10°) · 1 056 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2013
Solarpark Neumarkt St. Veit, Deutschland · 1,25 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (20°) · 5 000 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2013
Solarpark Ering, Deutschland · 1,48 MWp · ISYS 2.1 · ISYS 2.1 (ISYS 2.1) · 6 020 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2013
Solarpark Klapfenberg, Deutschland · 1,55 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 6 180 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2014
Solarpark Buseck, Deutschland · 2,85 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (20°) · 12 528 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2014
Solarpark Laisa, Deutschland · 2,86 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 11 664 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2014
Solarpark Guja, Polen · 1 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (25°) · 4 000 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2014
Solarpark Halayeb, Ägypten · 1,11 MWp · ISYS 2.2 · 4V×15 (10°) · 8 640 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.2 | SONDER · 2015
Solarpark Abu Ramad, Ägypten · 2,00 MWp · ISYS 2.2 · 4V×15 (10°) · 15 540 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.2 | SONDER · 2015
Solarpark Elazig, Türkei · 6,12 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 20 520 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2016
Solarpark Toshka, Ägypten · 10 MWp · ISYS 2.2 · 3V×20 (15°) · 31 260 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.2 | 3-vertikal · 2016
Solarpark Karup, Dänemark · 1,27 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (25°) · 4 640 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2016
Solarpark Toshka, Ägypten · 10 MWp · ISYS 2.2 · 3V×20 (15°) · 31 260 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.2 | 3-vertikal · 2017
Solarpark Münster-Steinach, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 2 640 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2018
Solarpark Altomünster, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 2 620 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2018
Solarpark Göda, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 2 640 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2018
Solarpark Lübesse, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 6H X 4 (20°) · 2 784 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2018
Solarpark Barger-Compascuum, Niederlande · 12 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (10°) · 37 488 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2018
Solarpark Nieuw Balinge, Niederlande · 2 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (10°) · 6 264 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2018
Solarpark Aiching, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (10°) · 2 540 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2018
Solarpark Aiching, Deutschland · 3 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (10°) · 9 380 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2018
Solarpark Adelzhausen, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 2 240 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2019
Solarpark Stumpfenbach, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (15°) · 2 280 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2019
Solarpark Rezan, Irak · 1 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (20°) · 3 840 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2019
Solarpark Fier, Albanien · 1,80 MWp · ISYS 2.1 · 4H×4 (20°) · 6 688 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 4-horizontal · 2019
Solarpark Buseck-Oppenrod, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (20°) · 2 304 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2019
Solarpark Alten-Buseck, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (20°) · 2 304 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2020
Solarpark Neu-Kaliß, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (20°) · 2 304 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2020
Solarpark Epenwöhrden, Deutschland · 750 kWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (20°) · 2 280 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2020
Solarpark Radochen, Österreich · 3 MWp · ISYS 2.1 · 5H×4 (20°) · 7 650 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2021
Solarpark Schashagen, Deutschland · 10 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 28 176 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2021
Solarpark Schnellmannskreuth, Deutschland · 7 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 18 192 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2022
Solarpark Grenaa, Dänemark · 7 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 12 840 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2022
Solarpark Großenbrode, Deutschland · 10,64 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 18 345 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2022
Solarpark Osterzhausen, Deutschland · 5.58 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (15°) · 13 776 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2022
Solarpark Grenaa, Dänemark · 3.904 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 7 230 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2023
Solarpark Peberholm, Dänemark · 2 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 3 840 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 5-horizontal · 2023
Solarpark Gornji Humac, Kroatien · 24 MWp · ISYS 2.2 · 2V×13 (20°) · 40 870 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.2 | 2-vertikal · 2023
Solarpark Frederikssund, Dänemark · 10,2 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 17 280 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Stourup, Dänemark · 57,3 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (15°) · 90 150 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Soby, Dänemark · 53,4 MWp · ISYS 2.1 · 5H×3 (20°) · 86 760 Module · Montage: Freiflächenanlage | ISYS 2.1 | 5-horizontal
Solarpark Kalefeld, Deutschland · 2,08 MWp · ISYS 2.1 · 6H×4 (20°) · 9 048 Module · Montage: Freiflächenanlagen | ISYS 2.1 | 6-horizontal · 2013
Solarpark Tempio Pausania, Italien · 1,06 MWp · ALU Easy · 2V×13 (25°) · 4 602 Module · Montage: Freiflächenanlage | ALU EASY | 2-vertikal · 2010
Sondernderpreis Aktion: Angebot PV-Anlage, Solar-Carport und Überdachung. Erweiterbar zu Wintergarten. Besuche auch unsere Wintergartenausstellung.
Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB der Oberhauser Bau-Systeme GmbH in Rohrbach 18, 84494 Niederbergkirchen, Kontakt: +49 8635 693920
Oberhauser Alu-Tec Glas Befestigungssystem: Aluminium-Profile, EPDM-Dichtungen, Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet in RAL. Für Glasdächer, Glasfassaden.
Glasbausteine mit Design, Funktion, Struktur für moderne Bauhaus Architektur, Profilitglas, Industrieverglasungen mit ästhetischen und funktionalem Mehrwert.
Unsere Brandschutzfenster bieten geprüfte Sicherheit von F30 bis F90 – wahlweise als Holz- oder Aluminiumrahmen sowie als großflächige Glasbaustein-Lösungen.
Wintergarten mit Unterdachmarkise und Schiebeelementen, Aluminium pulverbeschichtet weiss, Glasdach, Weinor Beschattung Sunparadise Sottezza, wetterfest, Schutz
Große Alu Wintergarten mit Aufdachmarkise verlängert den Sommer in Ebersberg, Zorneding bei München. Schiebeelementen bieten barrierefreien Zugang zum Garten.
Teilnahmebedingungen Aktion "Kunden werben Kunden". Erhalte als Kunde je Empfehlung einen 100 EUR Amazon Gutschein oder bei 6 Empfehlungen einen Thermomix TM7.
Ihre Empfehlung ist uns was Wert! Kunden werben Kunden und erhalten einen 100 EUR Amazon Gutschein, werbe 6 Kunden und erhalte einen Vorwerk Thermomix® TM7.
Moderne Glasgeländer, Balkonverglasung, Glas-Maßanfertigungen für Bauträger, Architekten und Bauherren. Alu pulverbeschichtet , Edelstahl, Mattglas, Klarglas.
Diesen Kaltwintergarten mit Schiebetüren, Sonnenschutz sowie Glasbalkon mit Alu anthrazit haben wir in Kolbermoor, Rosenheim errichtet. Wohlfühloase im Garten.
Ihr Glasbau-Profi für Verglasung Haus und Büro / Oberhauser Bau-Systeme. Brandschutz Glasbausteine, Geländer Balkon Edelstahl, Bürotrennwände, Schaufenster...
Wir freuen uns über ihre Anfragen. Kontakt PV-Montagesysteme: Ümit Dikmen, Oberhauser Bau-Systeme GmbH, Internationale Webseite: oberhauser-pv.de
Projekt Referenzen PV Montagesysteme von Oberhauser Bau-Systeme GmbH, Photovoltaik Montage auf Haus- und Firmendach, Flachdach, Solarparks, Agri-PV, Carports
PV Montagesysteme für Haus- und Gewerbeanlagen, Solarpark, Agri-PV, Flachdach, Carport, Fassade, Zaun incl. Zubehör und Montage-Dienstleistungen
Balkonüberdachung mit Alubalkon Mattglas: pulverbeschichtet, anthrazit, Weinor Unterdachmarkise Sottezza OptiStretch, VertiTex Senkrechtmarkise, Balkonboden.
Sonderlösungen im Glasbau: Projekte aus Aluminium, Holz, Stahl mit Glas- oder PV-Überdachung. Maßanfertigung für private, gewerbliche und öffentliche Projekte.
Individuelle PV Terrassenüberdachung in Niederbergkirchen: pulverbeschichtet Alu-Anthrazit, durchgehende Ertex PV-Glasmodule, Stromspeicher & verglaste Seiten.
Terrassendach um Balkon, Feldkirchen bei München: 3-teiliges Alu-Terrassendach mit Glasdach, Aufdachmarkisen und Seitenmarkisen. Wetterschutz, Balkonintegration
Photovoltaik Gasthaus in Erharting, Mühldorf am Inn: hoher Eigenverbrauch, niedrige Stromkosten von ca. 7,4 ct/kWh. 97 kWp, 227 Module, 32 kWh Stromspeicher.
Terrassenüberdachung Alu pulverbeschichtet in Landshut: RAL, Glasdach, Weinor WGM Top. Planung, Maßfertigung, Montage – Angebot anfordern.
Carport PV-Module oder Glasdach, aus Aluminium, Holz oder Stahl. Wechselrichter, Speicher und Wallbox. Planung & Montage Oberhauser Bau Systeme.
Sie wollen einen Kaltwintergarten Bauen oder eine bestehendes Terrassendach verglasen? Oberhauser Bau-Systeme baut filigrane Holz- und Alu Wintergärten.
Überdachung Terrasse oder freistehende Pergola mit Terrassenüberdachung Alu pulverbeschichtet, Holz, Stahl mit Glas, PV-Dach, Markise, Regen- und Windschutz
In unserer FAQ Photovoltaik findest erklären wir wichtigste Grundlagen und Antworten rund um PV-Anlagen, Einspeisevergütung, Technik und Planung.
Diesen großen Solar Carport, Photovoltaik Überdachung mit durchgehenden PV-Modulen, hat Oberhauser Bau-Systeme GmbH in Mühldorf am Inn realisiert.
Terrassenüberdachung aus Holz, weiss gestrichen mit Glasdach, 2-Stützen mit Hausanschluss. Verzinkte Traufbleche mit Regenrinne in Burgkirchen.
Wir haben den Marienbrunnen in Altötting am Kapellplatz mit einer mobilen Glas Pyramide, Einhausung zum Schutz vor Regen, Schnee und Eis ausgestattet.
Oberhauser Bau-Systeme - Ausstellung Büro Glas Trennwände mit Glastüren und Oberlicht, Akustik und satinierte Transparenz. Licht und moderne Architektur.
Brücke mit Verglasung über Bahnsteige in Mühldorf am Inn ist ein Wahrzeichen aus Stahl und Glas. Es schützt vor Witterung und verbindet Parkhaus und Bahnhof.
Medien und Broschüren Download für Überdachungen und Glasbau, Terrassendach, Wintergarten, Bürotrennwände, Geländer, Bauträger der Oberhauser Bau-Systeme GmbH
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen. Bei uns arbeiten Bürokaufleute und Handwerker (z. B. Metallbauer, Statiker,...). Jobs
Überdachungen und Glasbau Projekte der Oberbauser Bau-Systeme GmbH aus Mühldorf, Altötting, Rottal-Inn, Landshut, Erding, Traunstein, Rosenheim, München
Oberhauser Bau-Systeme, Kontakt Glasbau und Überdachungen für Bauträger, Architekten und Bauherren, Anja Barth und Majid Daryaie, Oberhauser Bau-Systeme GmbH
Auftrags- und Serienfertigung, Schweißarbeiten, Profilbearbeitung, Baugruppenfertigung, Blechbearbeitung, Lohnfertigung, Metallbau Firma Oberhauser Bau-Systeme
PV-Dachanlage mit Ost-West Ausrichtung in Polling mit Photovoltaik Fassade nutzt Dach- und Wandfläche optimal. Solarenergie mit Speicher als Inselanlage.
Ausstellung Haus und gewerbliche PV-Anlage, Speicher, Wallbox, Carport, Solarpark, Glasbau, Überdachung, Wintergarten, Balkon, Solarzaun, Markise in Rohrbach.
Autarke Stromversorgung, Eigenverbrauch erhöhen, Stromkosten senken. Unser Photovoltaik Ertragsrechner hilft ihnen bei der optimalen Anlagen-Konfiguration.
Gewerblicher PV Carport zeigt, wie Unternehmen Gebäude zur Stromproduktion und zum Schutz ihrer Fahrzeuge nutzen und Energiekosten sparen. Wallbox & Speicher.
Eine PV Anlage mit Speicher und Steuerung erlaubt bis zu 80% Unabhängigkeit vom Stromanbieter. Werden sie Netzautark mit einer Photovoltaik Inselanlage.
Wir bauen Überdachungen, Glasbau, Kaltwintergarten, Carport, Terrassenendach, Bürotrennwände, Alu- und Glas Konstruktionen, Verglasungen, Schaufenster,
Photovoltaik Projekte der Firma Oberhauser Bau-Systeme GmbH, Referenzen PV-Anlagen für Wohnanlagen, Haus, Firma. Kosten sparen mit Strom vom Dach.
Hier können Sie Projekte, Referenzen und Webseiten suchen und als OpenGraph teilen. Informationen rund ums Haus und Büro, Leistungen von Oberhauser Bau-Systeme.
Solarstrom für Heizungsunterstützung, Warmwasseraufbereitung mit Heizstab, Photovoltaik Wärmepumpe, Stromspitzen optimal mit Heizanlage verbrauchen.
Photovoltaik Stromspeicher / Batterie erklärt: Vorteile, Kosten, Dimensionierung, Technik und Förderung. Der passende PV Speicher für Ihr Zuhause und Gewerbe.
Photovoltaik für Dach, Wand, Zaun, Carport, Balkon u.v.m. Module als Sichtschutz, Windschutz, Regenschutz, Sichtschutz. PV Sonderlösungen und Montagesysteme.
Eine Firma hat oft große Dächer und Freiflächen, die ideal für eine gewerbliche PV Anlage geeignet ist. Vorteil: Günstiger Strom wird nachhaltig produziert.
Erzeuge eigenen Strom direkt vom Dach, spare dauerhaft Energiekosten und steigere den Wert deiner Immobilie – mit einer Eigenheim PV-Anlage Haus und Speicher.
PV Aufdachanlage mit RCT Wechselrichter, Batterie und Notstromsystem. Warmwasseraufbereitung, Heizstab nutzt Überschuss der PV Anlage in Neumarkt St. Veit.
Wir freuen uns über ihre Anfragen. Gerne beraten wir sie rund um das Thema PV-Anlagen. Kontakt Photovoltaik: Tobias, Oberhauser Bau-Systeme GmbH, Telefon, Email
Wir freuen uns über Ihre Anfragen. Die Bereiche PV-Montagesysteme, PV-Anlagen und System-Bau können auch direkt über unsere Kontaktbuttons erreicht werden.
Planung, Bau und Installation von PV Anlagen, Photovoltaik für Haus und Gewerbe. Strom vom Dach, Zaun, Wand mit Speicher, Wechselrichter, Wallbox und Notstrom
Impressum ohbau.de, Oberhauser Bau-Systeme GmbH, Rohrbach 18, 84494 Niederbergkirchen, Tel.: +49 8635 69392-0 Fax: +49 (0) 8635 69392-20 Email: info@ohbau.de
Planung, Bau, Montage von Überdachungen, Glasbau, und PV-Anlagen. Serienfertigung von PV-Montagesystemen. Oberhauser Bau-Systeme GmbH, Niederbergkirchen, Bayern
Datenschutzerklärung für ohbau.de sowie aller damit verbundenen Dienste, Plugins, Tools, Social Media, Tracking. Rechtliche und technische Ansprechpartner etc.